| 序号 | 单位 | 购买内容 | 购买内容类别 | 目录编码 | 承接主体 | 承接主体性质 | 政府购买服务项目
(万元)(不含基建项目资金) |
成效及存在问题 | 备注 | ||
| 年度预算数 | 年度执行数 | 预算执行率 | |||||||||
| 1 | 拉萨市水利局 | 水保方案技术评审第三方服务经费 | 行业管理与协调性服务 | 北京林丰源生态环境规划设计院有限公司 | 企业 | 113.00 | 77.90 | 68.94% | |||
| 2 | 拉萨市水利局 | 11座中小型水库安全鉴定经费 | 行业管理与协调性服务 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 企业 | 200.00 | 132.00 | 66.00% | |||
| 3 | 拉萨市水利局 | 防汛经费 | 行业管理与协调性服务 | 安徽德之汇商贸有限公司 | 企业 | 75.00 | 73.80 | 98.40% | |||
| 4 | 拉萨市水利局 | 山洪灾害防治非工程措施资金 | 行业管理与协调性服务 | 武汉朋鼎科技有限公司 | 企业 | 638.34 | 571.69 | 89.56% | |||
| 5 | 拉萨市水利局 | 防汛抗旱应急抢险与物资储备 | 行业管理与协调性服务 | 西藏夏龙建设工程有限公司 | 企业 | 500 | 417.08 | 83.42% | |||
| 6 | |||||||||||
| 7 | |||||||||||
| 8 | |||||||||||
| 9 | |||||||||||
| 10 | |||||||||||
| 合计 | 1526.34 | 1272.47 | 83.37% | ||||||||
责任编辑:强巴次仁
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻