| 拉萨市水利局2024年“三公”经费支出公开表 | |||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 2024年预算数 | 2024年决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 79.77 | 0.00 | 79.77 | 40.22 | 39.55 | 0.00 | 79.77 | 0.00 | 79.77 | 40.22 | 39.55 | 0.00 |
| 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款支出数。 | |||||||||||
责任编辑:肖通
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻